BOOMING WORLD HOME > 成績優秀者 > 7年プレイ
会社運営ゲームBOOMING
送金・登録
よくあるお問い合わせ
BOOMINGガイド
世界都市マップデータ
BOOMINGデータエディタ
対戦プレイ
掲示板
投稿データ
成績優秀者
リンク
お問い合わせ

7年プレイ成績優秀者(Ver5.00〜)
順位 ポイント お名前 1位
回数
保存
回数
投稿日時
1 3554 羌筝茖紊 14 1 2017/04/23(日)02:23
2 2136 大相撲 25 2 2019/09/22(日)19:22
3 2133 renfeh34949 21 2 2016/07/09(土)07:51
4 2124 4 25 3 2015/04/10(金)18:32
5 1974 歌舞伎町 22 2 2021/01/31(日)01:10
6 1969 地元HD 22 3 2020/12/20(日)16:36
7 1967 元旦 21 3 2023/01/02(月)13:07
8 1961 Dumont 21 2 2021/10/17(日)07:54
9 1935 おんやど 24 3 2020/04/25(土)01:31
10 1930 楽天カード 21 3 2020/12/13(日)22:17
11 1929 AIRBUS 23 3 2023/04/16(日)11:32
12 1923 フレンチトースト 21 3 2022/07/17(日)12:53
13 1921 北坂戸 25 3 2021/04/03(土)23:34
14 1919 カタール 22 3 2022/11/25(金)09:38
15 1913 陽性 24 3 2022/01/31(月)09:10
16 1895 マルサ? 22 3 2018/09/30(日)18:00
17 1890 桃太郎 26 2 2023/01/09(月)08:26
18 1887 asd 21 3 2014/08/01(金)01:20
19 1884 玉将 23 2 2018/01/13(土)23:48
20 1882 コロナ 21 3 2020/04/17(金)00:20
順位 ポイント お名前 1位
回数
保存
回数
投稿日時
21 1877 リーガ 23 3 2021/11/22(月)01:24
22 1867 赤ワイン 24 3 2021/02/23(火)23:18
23 1865 Bolan 23 3 2022/01/02(日)15:56
24 1862 デルタ株 22 3 2021/11/26(金)07:39
25 1854 大関 22 2 2020/04/10(金)19:53
26 1852 あるある 24 3 2022/10/30(日)12:14
27 1849 renko 20 1 2014/08/30(土)11:36
28 1846 バーガー 23 3 2022/12/27(火)08:54
29 1842 菊川 24 2 2019/06/29(土)18:27
30 1840 Queensbolo 21 3 2021/09/27(月)11:47
31 1838 住吉 22 3 2019/06/23(日)22:43
32 1838 新宿線 25 3 2020/12/12(土)14:24
33 1828 WANDS 22 3 2023/04/23(日)11:42
34 1827 九重部屋 24 3 2020/05/23(土)14:43
35 1827 カルガモ 21 3 2020/06/06(土)16:24
36 1820 Udon 21 3 2023/12/04(月)06:04
37 1818 ren43h7 18 1 2016/03/26(土)18:23
38 1817 ウオクニ 21 3 2021/10/31(日)03:11
39 1817 LA 21 2 2022/10/29(土)06:34
40 1816 在宅 22 2 2020/09/13(日)14:03
順位 ポイント お名前 1位
回数
保存
回数
投稿日時
41 1813 ザグレブ 21 3 2022/12/25(日)08:06
42 1810 甲府 22 3 2019/01/04(金)20:05
43 1809 浅井長政 22 2 2020/08/22(土)11:59
44 1809 燕三条 22 3 2020/12/19(土)14:29
45 1807 霧馬山 22 2 2020/11/14(土)22:22
46 1804 ren98 21 1 2015/07/20(月)15:17
47 1803 BOWERY 23 3 2022/12/26(月)04:07
48 1801 ホテル日航 21 2 2020/11/15(日)18:41
49 1799 九亀製麺 21 3 2018/03/22(木)01:36
50 1798 Dunkin 24 3 2021/11/21(日)06:21
51 1797 ゼレンスキー 22 3 2022/05/08(日)06:13
52 1796 船堀 22 3 2019/07/06(土)19:52
53 1794 天王洲 22 3 2020/04/04(土)17:54
54 1794 ニューヨーカー 22 3 2021/02/13(土)18:48
55 1793 PCR 19 3 2020/05/02(土)00:51
56 1793 ORIGAMI 22 3 2020/10/24(土)14:22
57 1792 ren34h7 21 1 2016/02/14(日)10:19
58 1788 星野リゾート 23 2 2020/12/26(土)16:45
59 1787 ルネラジ 21 3 2020/05/10(日)16:23
60 1786 いろはす 21 3 2020/06/27(土)16:10
順位 ポイント お名前 1位
回数
保存
回数
投稿日時
61 1783 酒場 23 3 2022/05/28(土)11:54
62 1782 renjp 19 1 2014/10/13(月)17:30
63 1775 半沢次長 24 3 2020/10/04(日)14:27
64 1774 renyi 19 1 2015/07/05(日)00:59
65 1774 岸田繁 21 3 2021/11/29(月)02:43
66 1773 renv 21 1 2014/08/17(日)17:19
67 1772 Reality 20 3 2021/12/05(日)07:58
68 1771 デレク 19 3 2021/01/24(日)17:19
69 1770 パンケーキ 22 3 2022/06/20(月)11:29
70 1769 共産党 24 3 2021/03/06(土)13:43
71 1768 Kevin 22 3 2022/02/06(日)13:10
72 1765 バイデン 21 3 2020/10/17(土)12:51
73 1764 Woodvines 20 3 2021/12/26(日)08:31
74 1761 KWNR 24 2 2014/11/15(土)14:59
75 1761 くら寿司 23 3 2021/02/27(土)14:32
76 1758 Hilton 22 2 2021/10/25(月)09:16
77 1757 相撲部屋 22 3 2020/12/31(木)18:58
78 1757 Tuk Tuk 23 3 2021/10/24(日)02:25
79 1757 21 3 2022/01/30(日)09:56
80 1754 籠池晋三 25 3 2017/04/16(日)10:39
順位 ポイント お名前 1位
回数
保存
回数
投稿日時
81 1754 坂戸 22 3 2020/09/12(土)12:34
82 1753 馬喰横山 22 3 2020/01/12(日)20:54
83 1751 ren3489 19 1 2016/01/24(日)08:37
84 1751 Tokumen 19 3 2022/10/09(日)09:07
85 1751 TESO 21 3 2022/11/07(月)08:59
86 1749 repo7 21 1 2014/08/09(土)16:16
87 1748 サニーライフ 21 1 2020/10/03(土)14:10
88 1746 関脇 20 3 2020/05/16(土)12:40
89 1745 ハラミ 22 3 2020/05/31(日)16:54
90 1744 VEGAS 21 2 2022/10/29(土)10:01
91 1743 讃岐 22 3 2019/02/23(土)21:31
92 1738 IAN 22 2 2022/11/12(土)03:50
93 1736 習金平 22 3 2018/04/03(火)00:14
94 1735 この瞬間 22 3 2020/06/12(金)23:46
95 1735 CLAY 22 3 2021/10/12(火)08:09
96 1735 トルシエ 21 3 2022/12/12(月)08:36
97 1732 一之江 22 2 2020/04/29(水)21:56
98 1728 NYC 24 3 2021/02/11(木)12:44
99 1725 remu4 18 1 2016/02/11(木)19:55
100 1725 エイリアンズ 21 3 2018/05/03(木)21:35
順位 ポイント お名前 1位
回数
保存
回数
投稿日時
101 1725 星が丘 23 2 2020/10/31(土)12:52
102 1724 Gospel 20 3 2023/01/22(日)10:17
103 1723 ren8 20 1 2014/10/26(日)08:12
104 1723 Joe's 22 3 2021/11/28(日)11:39
105 1720 Stevens 22 3 2019/12/29(日)22:49
106 1719 CVS 21 3 2021/12/12(日)08:53
107 1716 renhg4763 18 1 2015/08/09(日)12:22
108 1715 モドリッチ 21 3 2018/07/19(木)00:16
109 1714 Wholefoods 21 2 2022/11/12(土)01:34
110 1713 ケンタッキー 20 3 2020/12/26(土)18:50
111 1712 Stella 23 3 2022/02/07(月)13:04
112 1708 2PAC 22 3 2019/10/06(日)00:39
113 1708 ハイタワー 23 3 2019/10/22(火)19:55
114 1706 クンニ 22 3 2019/01/05(土)02:25
115 1701 登山 21 3 2018/12/08(土)23:57
116 1699 renjhiu 20 1 2015/08/13(木)16:46
117 1698 チョウ 24 3 2019/04/20(土)21:44
118 1697 桐子 21 3 2018/05/03(木)14:48
119 1696 jap 21 3 2019/02/02(土)14:14
120 1696 森下 22 3 2019/06/30(日)01:57
順位 ポイント お名前 1位
回数
保存
回数
投稿日時
121 1691 柳葉 21 3 2021/10/24(日)07:56
122 1689 ひむろ 20 3 2020/04/26(日)21:55
123 1688 門仲 26 3 2019/02/03(日)00:45
124 1688 近藤真彦 22 3 2020/11/14(土)13:04
125 1687 Tボーイ 18 2 2014/07/12(土)21:24
126 1687 大島 20 3 2019/08/12(月)23:18
127 1686 51st 21 3 2021/12/20(月)11:35
128 1684 ミネリ 21 3 2019/06/09(日)21:18
129 1684 石井スポーツ 21 3 2021/02/20(土)21:25
130 1683 LGBT 21 2 2021/01/03(日)12:35
131 1682 ipho 23 3 2019/08/30(金)15:02
132 1680 k 20 2 2015/04/27(月)00:38
133 1678 オマリー 22 3 2019/12/29(日)12:59
134 1677 rehog 20 1 2014/09/28(日)15:07
135 1677 手越し 23 2 2020/06/28(日)13:03
136 1673 出羽の海 22 3 2020/03/28(土)15:51
137 1671 蟹課E五畋薫 18 3 2017/04/03(月)01:45
138 1670 伊藤政則 21 3 2018/02/03(土)21:45
139 1666 ren34y78 20 1 2016/01/30(土)10:36
140 1666 今この瞬間 20 3 2020/06/11(木)20:32
順位 ポイント お名前 1位
回数
保存
回数
投稿日時
141 1666 20 3 2023/01/08(日)08:06
142 1662 明瀬山 22 3 2021/02/07(日)19:41
143 1660 本八幡 22 3 2020/01/18(土)14:34
144 1660 鼠先輩 22 3 2020/08/23(日)14:43
145 1653 浮雲 23 2 2018/12/01(土)19:59
146 1653 昼寝 22 3 2020/01/11(土)22:27
147 1652 ホテルパコ 22 1 2020/08/17(月)13:09
148 1648 ren78 20 1 2014/11/01(土)17:19
149 1645 じもとHD 21 3 2020/12/05(土)13:57
150 1643 ものまね 23 3 2021/03/13(土)15:56
151 1641 RIZAP 20 3 2021/02/27(土)21:49
152 1638 山口メンバー 22 3 2018/04/30(月)01:00
153 1638 琴勇樹 24 3 2019/11/10(日)19:06
154 1635 j-phone 22 2 2018/05/05(土)19:08
155 1633 renhoigh 19 1 2014/10/13(月)14:09
156 1629 モヌバーガー 22 3 2018/03/21(水)18:04
157 1629 五島牛 21 3 2018/07/07(土)15:32
158 1629 ジョージ 24 3 2019/11/03(日)18:45
159 1627 Manhattan 21 3 2021/04/03(土)21:29
160 1626 北こぶし 19 3 2020/08/16(日)14:23
順位 ポイント お名前 1位
回数
保存
回数
投稿日時
161 1626 7番線 20 3 2021/12/19(日)07:56
162 1622 ren477 18 1 2015/07/20(月)10:57
163 1621 割烹 中むら 23 3 2018/02/12(月)00:00
164 1621 53世 19 3 2020/07/04(土)12:54
165 1619 Juniors 21 2 2023/01/01(日)08:12
166 1618 rengh8743 17 1 2015/08/14(金)08:16
167 1618 東太郎 22 2 2017/12/24(日)23:24
168 1618 高須 24 3 2018/06/10(日)16:08
169 1616 アブダビ 20 3 2018/07/28(土)17:51
170 1612 kissinger 22 3 2017/04/23(日)17:18
171 1610 淀橋 20 3 2020/01/25(土)18:37
172 1609 ren4788 17 1 2016/01/16(土)19:30
173 1609 積水ハウス 21 3 2018/10/28(日)22:15
174 1608 renhoho 18 1 2014/09/28(日)11:37
175 1605 嶋工作_2 21 3 2016/06/08(水)07:05
176 1605 ゆで吉 20 3 2018/01/28(日)01:30
177 1604 貴景勝 24 3 2020/11/23(月)19:21
178 1603 ドバイ 21 3 2018/06/23(土)14:57
179 1602 niggaz 21 3 2019/01/09(水)18:25
180 1600 renfb84 16 1 2016/02/06(土)19:37
順位 ポイント お名前 1位
回数
保存
回数
投稿日時
181 1598 ren32 21 1 2014/08/02(土)09:59
182 1598 renquest 19 1 2014/08/31(日)13:31
183 1596 KENT 19 2 2014/03/29(土)07:19
184 1593 ren4h8 17 1 2015/08/29(土)14:32
185 1593 KL 18 3 2019/12/14(土)21:13
186 1590 スタミナ苑 20 3 2018/06/17(日)17:26
187 1589 割烹 なか村 20 3 2018/02/12(月)23:42
188 1589 愛媛 22 3 2018/09/01(土)17:21
189 1588 炎鵬 18 2 2019/05/20(月)00:04
190 1587 玉将?U 21 3 2018/01/14(日)22:36
191 1587 ドミノ 20 3 2018/04/06(金)23:05
192 1584 そと卯 21 3 2018/01/21(日)22:43
193 1584 フジロック 20 3 2018/07/28(土)22:32
194 1582 renfh84 18 1 2015/08/30(日)10:08
195 1582 武田勝頼 23 3 2019/01/05(土)22:32
196 1581 泉岳寺 20 3 2020/09/26(土)14:39
197 1578 renlole 17 1 2014/08/09(土)21:51
198 1576 renfy7 17 1 2015/07/11(土)08:06
199 1576 東大島 20 3 2019/06/22(土)16:42
200 1575 renfh74 17 1 2016/03/06(日)09:33
このページの成績は審査終了後にインターネットに接続して投稿されたものです。
(※審査後にメニューの「ファイル」−「成績投稿」で投稿できます。)
Copyright(c) Youta Hama All Rights Reserved.